首开·璞瑅房价:
均价42000元/平方米
|
涨幅 ↓-6.67%
价格说明:精装标准5000元/平,无折扣
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-07 | 42000元/平方米 | 精装标准5000元/平,无折扣 | ||
| 2012-04-24 | 45000元/平方米 | 精装标准5000元/平,无折扣 | ||
| 2012-04-12 | 45000元/平方米 | 精装标准5000元/平,无折扣 | ||
| 2012-03-28 | 45000元/平方米 | 精装标准5000元/平,无折扣 | ||
| 2012-03-01 | 45000元/平方米 | 精装标准5000元/平,无折扣 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-07 | 42000元/平方米 | 精装标准5000元/平,无折扣 | ||
| 2012-04-24 | 45000元/平方米 | 精装标准5000元/平,无折扣 | ||
| 2012-04-12 | 45000元/平方米 | 精装标准5000元/平,无折扣 | ||
| 2012-03-28 | 45000元/平方米 | 精装标准5000元/平,无折扣 | ||
| 2012-03-01 | 45000元/平方米 | 精装标准5000元/平,无折扣 | ||
| 2012-02-22 | 45000元/平方米 | 精装标准5000元/平,无折扣 | ||
| 2012-02-15 | 45000元/平方米 | 精装标准5000元/平,无折扣 | ||
| 2012-01-31 | 45000元/平方米 | 精装标准5000元/平,无折扣 | ||
| 2012-01-31 | 45000元/平方米 | 精装标准5000元/平,无折扣 | ||
| 2012-01-04 | 45000元/平方米 | 精装标准5000元/平,无折扣 | ||
| 2011-12-01 | 45000元/平方米 | 精装标准5000元/平,无折扣 | ||
| 2011-11-17 | 43000元/平方米 | 含精装修标准4000-5000元/平米 | ||
| 2011-10-10 | 43000元/平方米 | 含精装修标准4000-5000元/平米 | ||
| 2011-08-30 | 44000元/平方米 | 以上为三居均价,四居均价48000元/平 | ||
| 2011-08-02 | 42000元/平方米 | 全款99折 | ||
| 2011-07-11 | 46000元/平方米 | 全款99折 | ||
| 2011-06-10 | 43000元/平方米 | 全款99折 | ||
| 2011-05-09 | 45000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2011-04-18 | 43000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2011-03-25 | 43000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2011-03-04 | 45000元/平方米 | 主力户型41000元/平,大户型48000元/平,全款99折,按揭 | ||
| 2011-02-11 | 45000元/平方米 | 主力户型41000元/平,大户型48000元/平,全款99折,按揭 | ||
| 2011-01-21 | 45000元/平方米 | 主力户型41000元/平,大户型48000元/平,全款99折,按揭 | ||
| 2011-01-13 | 45000元/平方米 | 主力户型41000元/平,大户型48000元/平,全款99折,按揭 | ||
| 2010-12-15 | 45000元/平方米 | 主力户型41000元/平,大户型48000元/平,全款99折,按揭 | ||
| 2010-11-30 | 45000元/平方米 | 主力户型41000元/平,大户型48000元/平,全款99折,按揭 | ||
| 2010-11-18 | 45000元/平方米 | 主力户型41000元/平,大户型48000元/平,全款99折,按揭 | ||
| 2010-10-09 | 45000元/平方米 | 主力户型41000元/平,大户型48000元/平,全款99折,按揭 | ||
| 2010-09-15 | 45000元/平方米 | 主力户型41000元/平,大户型48000元/平,全款99折,按揭 | ||
| 2010-09-01 | 45000元/平方米 | 主力户型41000元/平,大户型48000元/平,全款98折,按揭 | ||
| 2010-08-13 | 43000元/平方米 | 全款98折,按揭 | ||
| 2010-07-06 | 43000元/平方米 | 一次性付款,按揭 | ||
| 2010-06-02 | 43000元/平方米 | 全款98折 | ||
| 2010-05-12 | 45000元/平方米 | 全款98折;首付50%以上99折。 | ||
| 2010-04-21 | 45000元/平方米 | 均价45000—55000元/平米。全款98折,首付50%以上99折 | ||
| 2010-03-29 | 38000元/平方米 | 均价38000—50000元/平米。全款98折,首付50%以上99折 | ||
| 2010-03-11 | 35000元/平方米 | 一次性付款;按揭 | ||
| 2010-02-22 | 35000元/平方米 | 一次性付款98折,50%以上首付99折 | ||
| 2010-02-01 | 35000元/平方米 | 一次性付款98折,50%以上首付99折 | ||
| 2010-01-26 | 35000元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.8折。 | ||
| 2010-01-05 | 33000元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.8折。 | ||
| 2009-12-10 | 33000元/平方米 | 均价33000-35000元/平 | ||
| 2009-12-01 | 33000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-11-05 | 35000元/平方米 | 30000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2009-10-10 | 33000元/平方米 | 30000元/平方米 | 28000元/平方米 | 以上为开盘预计均价,包含精装,标准4000-5000元/平米 |
| 2009-08-27 | 25000元/平方米 |
首开·璞瑅周边楼盘房价走势图
北京打折优惠楼盘
| 楼盘名称 | 区县 | 价格 |
| 银河湾 | 朝阳 | 55000 |
| COCO MOMA | 东城 | 33000 |
| 郦湖湾 | 其他 | -- |
| 远洋·傲北( | 昌平 | 25000 |
| 太阳公元 | 朝阳 | 57900 |
| 融创长滩壹号 | 昌平 | -- |
| 恒泰·琉金岁 | 其他 | -- |
| 赛洛公馆 | 朝阳 | -- |
| 鸿坤理想城 | 大兴 | 21400 |
| 盘龙谷三期星 | 其他 | 9800 |
首开·璞瑅最新动态
- 首开·璞瑅在售,均价42000元/平米,产品仅剩180平.
- 首开·璞瑅在售,均价45000元/平米,产品为180平米.
- 首开·璞瑅在售,均价45000元/平米,产品为180平米.
- 首开·璞瑅在售产品为180平米四居。4居多位于20层.
- 首开·璞瑅预计入住时间为2012年6月,在售产品为1.
- 首开·璞瑅均价45000元/平米,预计入住时间为2012.
- 首开·璞瑅均价45000元/平米,预计入住时间为2012.
- 首开·璞瑅均价45000元/平米,精装标准5000元/平方米,精.
- 首开·璞瑅均价45000元/平米,精装标准5000元/平方.
- 首开·璞瑅均价45000元/平米,精装标准5000元/平方.







